Σχολικά Γεύματα: Επεκτείνεται σε 125 νέα Δημοτικά Σχολεία σε όλη τη χώρα
Με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν οι υπουργοί Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, και Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου, το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» επεκτείνεται σε επιπλέον 125 Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-2027.
Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε σήμερα, η συνολική δαπάνη της συγκεκριμένης απόφασης ανέρχεται σε 2.086.392 ευρώ για το 2026 και 5.215.980 ευρώ για το 2027, καλύπτεται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και αφορά την επιχορήγηση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Η απόφαση καλύπτει σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη. Ειδικότερα, αφορά τα παρακάτω σχολεία:
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | |
| 1 | Π.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 2 | Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 3 | Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 4 | Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ |
| 5 | Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ |
| 6 | Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
| 7 | Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 1ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 8 | Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΔΗΡΑΔΩΝ |
Περιφέρεια Αττικής
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | |
| 9 | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 34ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 10 | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 11 | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ |
| 12 | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
| 13 | Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΧΑΡΝΩΝ | 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ |
| 14 | Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ |
| 15 | Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ |
| 16 | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
| 17 | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΛΙΤΣΕΙΟ |
| 18 | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
| 19 | Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - "ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ" |
| 20 | Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ |
| 21 | Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ |
| 22 | Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) | 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ |
| 23 | Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) | 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ |
| 24 | Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 25 | Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 26 | Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 27 | Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 28 | Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΑΛΚΗ ΖΕΗ" |
| 29 | Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ |
| 30 | Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ |
| 31 | Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 32 | Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 33 | Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ |
| 34 | Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 35 | Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
| 36 | Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | |
| 37 | Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ - ΓΕΡΟΝΤΕΛΛΕΙΟΝ |
| 38 | Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ |
| 39 | Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ |
| 40 | Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΠΠΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ |
| 41 | Π.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ |
| 42 | Π.Ε. ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ |
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | |
| 43 | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ |
| 44 | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΠΑΤΡΕΩΝ | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ” |
| 45 | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΠΑΤΡΕΩΝ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΣΤΡΟΥΜΠΕΙΟ |
| 46 | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΠΑΤΡΕΩΝ | 45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 47 | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΠΑΤΡΕΩΝ | 48ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 48 | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΠΑΤΡΕΩΝ | 59ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 49 | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΠΑΤΡΕΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ |
| 50 | Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΠΗΝΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΑ |
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | |
| 51 | Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΒΟΪΟΥ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
Περιφέρεια Ηπείρου
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | |
| 52 | Π.Ε. ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΙΩΝ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ |
| 53 | Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΣ |
| 54 | Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
| 55 | Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 56 | Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
Περιφέρεια Θεσσαλίας
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | |
| 57 | Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 58 | Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| 59 | Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ |
| 60 | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ |
| 61 | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ |
| 62 | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 63 | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 64 | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ |
| 65 | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 66 | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ |
| 67 | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ |
| 68 | Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 69 | Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 70 | Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 71 | Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 72 | Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | |
| 73 | Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ |
| 74 | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ |
Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | |
| 75 | Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ |
| 76 | Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 77 | Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 78 | Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 83ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 79 | Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
| 80 | Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
| 81 | Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
| 82 | Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
| 83 | Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
| 84 | Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
| 85 | Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | ΒΕΡΟΙΑΣ | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 86 | Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ |
| 87 | Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ |
| 88 | Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ |
| 89 | Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
Περιφέρεια Κρήτης
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | |
| 90 | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 91 | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 92 | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 34ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 93 | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΦΑΙΣΤΟΥ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ |
| 94 | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΦΑΙΣΤΟΥ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ |
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | |
| 95 | Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΚΩ | 3ο 6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ |
| 96 | Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΡΟΔΟΥ | 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΣ |
| 97 | Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΡΟΔΟΥ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ |
| 98 | Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΡΩΝΗΣ |
Περιφέρεια Πελοποννήσου
